4、高速公路服务区污水、高速公路收费站污水、高速公路停车区污水、高速公路加油站生活污水
项 目 名 称 | 项目业主 | 项目规模 | 项目时间 |
成都绕城高速成灌收费站污水设备供货安装 | 成都绕城高速 | 50方/天 | 2016年 |
成都二绕华阳收费站污水设备供货安装 | 成都二绕 | 30方/天 | 2016年 |
成都二绕双流煎茶收费站污水设备供货安装 | 路航集团 | 30方/天 | 2016年 |
成都二绕新津花桥收费站污水设备供货安装 | 路航集团 | 30方/天 | 2016年 |
成都二绕新津兴义收费站污水设备供货安装 | 路航集团 | 30方/天 | 2016年 |
成都二绕崇州三江收费站污水设备供货安装 | 路航集团 | 30方/天 | 2016年 |
成都二绕和盛停车区A侧污水设备供货安装 | 路航集团 | 60方/天 | 2016年 |
成都二绕和盛停车区B侧污水设备供货安装 | 路航集团 | 60方/天 | 2016年 |
成都二绕大划停车区A侧污水设备供货安装 | 路航集团 | 60方/天 | 2016年 |
成都二绕大划停车区B侧污水设备供货安装 | 路航集团 | 60方/天 | 2016年 |
乐雅高速夹江左侧加油站污水设备供货安装 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
乐雅高速夹江右侧加油站污水设备供货安装 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
巴南高速下八庙加油站左侧污水设备项目 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
巴南高速下八庙加油站左侧污水设备项目 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
纳黔高速叙永南加油站左侧污水设备项目 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
纳黔高速叙永南加油站右侧污水设备项目 | 交投中油 | 30方/天 | 2016年 |
道临路收费站污水设备供货安装 | 中电建 | 30方/天 | 2016年 |
小金巴郎山隧道管理站污水处理项目 | 路航集团巴郎山项目部 | / | 2016年 |
更多业绩详询028-64609933