四川省社会环境监测机构业务能力认定名单
分类:
通知公告
作者:
来源:
2014/04/20 02:21
【摘要】:
序号 | 监测站名称 | 资质取证时间 | 资质到期时限 | 单位持证项目数 | |||||||
水和废水 | 降水 | 生物 生态 | 空气和废气 | 噪声振动 | 土壤 底质 固废 | 辐射 | 小计 | ||||
1 | 四川创立信息科技有限责任公司电磁辐射环境监测中心 | 2013.6、27 | 2016.6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司劳动卫生防护研究所 | 2013.9.17 | 2016.9.16 | 62 | 10 | 3 | 45 | 5 | 30 | 0 | 155 |
3 | 四川省地质工程勘察院环境工程中心 | 2013.12.9 | 2016.12.8 | 147 | 11 | 4 | 70 | 8 | 70 | 7 | 317 |
4 | 四川省工业环境监测研究院 | 2011.4.8 | 2014.4.7 | 54 | 0 | 0 | 30 | 5 | 21 | 0 | 110 |
5 | 四川科特石油工业井控质量安全监督测评中心(遂宁所和泸州所) | 2011.10.11 | 2014.10.10 | 37 | 0 | 2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 62 |
6 | 宜宾市贝尔环境检测有限公司 | 2011.10.14 | 2014.10.13 | 44 | 0 | 2 | 26 | 9 | 11 | 6 | 98 |
7 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 2011.11.11 | 2014.11.10 | 54 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 15 | 98 |
8 | 四川省华检技术检测服务有限公司 | 2012.10.30 | 2015.10.29 | 70 | 0 | 4 | 46 | 6 | 21 | 2 | 149 |
9 | 华测检测技术有限公司 | 2012.7.19 | 2015.7.18 | 123 | 12 | 5 | 42 | 4 | 88 | 2 | 276 |
10 | 四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心 | 2012.11.16 | 2015.11.15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 |
11 | 川西北环境节能监测中心 | 2012.11.29 | 2015.11.28 | 28 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 46 |
12 | 四川鑫硕环境检测有限公司 | 2013.9.11 | 2016.9.10 | 54 | 0 | 4 | 32 | 7 | 0 | 3 | 100 |
13 | 成都酉辰环境检测有限公司 | 2013.9.27 | 2016.9.26 | 16 |
上一篇:
2014四川省级生态乡(镇)技术核查名单
四川省社会环境监测机构检测范围
下一篇: